Специальные гири
                    
                    |   | Общее описание Специальные гири изготавливаются для индивидуальных нужд заказчика. Специальные гири. ГрузыМы производим гири различные, как по массе, так и по форме. На нашем предприятии выпускаются условные гири, каратные гири, ньютоновские гири с радиальным вырезом, гири с крючками, грузы специальной формы и массы, встраиваемые в весоизмерительные системы, а также гири, изготовленные по чертежам заказчика. В 2012 году наша компания разработала и приступила к производству специальных гирь для юстировки дозаторов. 
 Цены на гири указаны в рублях с учётом НДС 20%. Стоимость поверки, калибровки указана в разделе (ПОВЕРКА ГИРЬ) 
 | |
| Дополнительное оборудование | Это может потребоваться | Аналогичные товары | 
Класс точности F1
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности | Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря Р 10 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 50 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 71790 | 
| Гиря Р 10 кг F1 Д-С | F1 | ± 50 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 48780 | 
| Гиря Р 5 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 25 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 32850 | 
| Гиря Р 5 кг F1 Д-С | F1 | ± 25 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 22320 | 
| Гиря Р 2 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 10 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 18240 | 
| Гиря Р 2 кг F1 Д-С | F1 | ± 10 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 12390 | 
| Гиря Р 1 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 5,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 13260 | 
| Гиря Р 1 кг F1 Д-С | F1 | ± 5,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9240 | 
| Гиря Р 500 г F1 ДВ-С | F1 | ± 2,5 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10650 | 
| Гиря Р 500 г F1 Д-С | F1 | ± 2,5 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8250 | 
| Гиря Р 200 г F1 ДВ-С | F1 | ± 1,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10500 | 
| Гиря Р 200 г F1 Д-С | F1 | ± 1,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7650 | 
| Гиря Р 100 г F1 ДВ-С | F1 | ± 0,5 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9660 | 
| Гиря Р 100 г F1 Д-С | F1 | ± 0,5 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7125 | 
Класс точности F2
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности | Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря Р 10 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 160 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 67800 | 
| Гиря Р 10 кг F2 Д-С | F2 | ± 160 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | ГОСТ OIML R 111-1-2009 (общего назначения) | 46080 | 
| Гиря Р 5 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 80 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 31020 | 
| Гиря Р 5 кг F2 Д-С | F2 | ± 80 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 21075 | 
| Гиря Р 2 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 30 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 17220 | 
| Гиря Р 2 кг F2 Д-С | F2 | ± 30 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 11685 | 
| Гиря Р 1 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 16 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 12120 | 
| Гиря Р 1 кг F2 Д-С | F2 | ± 16 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8820 | 
| Гиря Р 500 г F2 ДВ-С | F2 | ± 8,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9960 | 
| Гиря Р 500 г F2 Д-С | F2 | ± 8,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7230 | 
| Гиря Р 200 г F2 ДВ-С | F2 | ± 3,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9600 | 
| Гиря Р 200 г F2 Д-С | F2 | ± 3,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6720 | 
| Гиря Р 100 г F2 ДВ-С | F2 | ± 1,6 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9120 | 
| Гиря Р 100 г F2 Д-С | F2 | ± 1,6 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6230 | 
Класс точности M1
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности | Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря Р 10 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 500 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 47100 | 
| Гиря Р 10 кг M1 Д-С | M1 | ± 500 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 31290 | 
| Гиря Р 5 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 250 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 20520 | 
| Гиря Р 5 кг M1 Д-С | M1 | ± 250 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 14340 | 
| Гиря Р 2 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 100 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 12870 | 
| Гиря Р 2 кг M1 Д-С | M1 | ± 100 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9000 | 
| Гиря Р 1 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 50 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9510 | 
| Гиря Р 1 кг M1 Д-С | M1 | ± 50 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6810 | 
| Гиря Р 500 г M1 ДВ-С | M1 | ± 25 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8640 | 
| Гиря Р 500 г M1 Д-С | M1 | ± 25 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6330 | 
| Гиря Р 200 г M1 ДВ-С | M1 | ± 10 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7950 | 
| Гиря Р 200 г M1 Д-С | M1 | ± 10 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5820 | 
| Гиря Р 100 г M1 ДВ-С | M1 | ± 5,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7620 | 
| Гиря Р 100 г M1 Д-С | M1 | ± 5,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5310 | 
 



