1 кг – 50 кг
|
|
Общее описание
|
|
|
Дополнительное оборудование
|
Это может потребоваться
|
Аналогичные товары
|
Класс точности E2
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря Р 20 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 30 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 105240 |
| Гиря К 20 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 30 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 79605 |
| Гиря Р 10 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 16 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 66490 |
| Гиря К 10 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 16 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | калибровочная | 49410 |
| Гиря К 8 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 12,6 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 40200 |
| Гиря Р 5 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 8,0 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 33825 |
| Гиря К 5 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 8,0 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 22650 |
| Гиря К 4 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 6,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 20600 |
| Гиря К 3 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 4,6 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 16900 |
| Гиря Р 2 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 21045 |
| Гиря К 2 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 13550 |
| Гиря К 1,5 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 2,4 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 10460 |
| Гиря Р 1 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 1,6 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 15370 |
| Гиря К 1 кг E2 ЦП-С | E2 | ± 1,6 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 10000 |
Класс точности F1
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря К 10 кг F1 ЦР-С | F1 | ± 50 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 48540 |
| Гиря Р 20 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 100 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 80980 |
| Гиря Р 10 кг F1 ЦР-С | F1 | ± 50 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 51090 |
| Гиря К 20 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 100 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 62780 |
| Гиря К 20 кг F1 ЦР-С | F1 | ± 100 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 78240 |
| Гиря Р 20 кг F1 ЦР-С | F1 | ± 100 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 82350 |
| Гиря Р 10 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 50 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 73000 |
| Гиря Р 10 кг F1 Д-С | F1 | ± 50 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 49600 |
| Гиря Р 10 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 50 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 51240 |
| Гиря К 10 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 50 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 40360 |
| Гиря К 8 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 40 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 31720 |
| Гиря Р 5 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 25 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 36140 |
| Гиря Р 5 кг F1 Д-С | F1 | ± 25 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 24550 |
| Гиря Р 5 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 25 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 27725 |
| Гиря К 5 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 25 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 18790 |
| Гиря К 4 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 20 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 16820 |
| Гиря К 3 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 15,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 13780 |
| Гиря Р 2 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 10 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 20000 |
| Гиря Р 2 кг F1 Д-С | F1 | ± 10 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 13630 |
| Гиря Р 2 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 10 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 15740 |
| Гиря К 2 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 10 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 11850 |
| Гиря К 1,5 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 7,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 9580 |
| Гиря Р 1 кг F1 ДВ-С | F1 | ± 5,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 14590 |
| Гиря Р 1 кг F1 Д-С | F1 | ± 5,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10200 |
| Гиря Р 1 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 5,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 11910 |
| Гиря К 1 кг F1 ЦП-С | F1 | ± 5,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 8300 |
Класс точности F2
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря К 10 кг F2 ЦР-С | F2 | ± 160 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 46110 |
| Гиря Р 10 кг F2 ЦР-С | F2 | ± 1600 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 48540 |
| Гиря К 20 кг F2 ЦР-С | F2 | ± 300 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 74025 |
| Гиря Р 20 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 300 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 72270 |
| Гиря К 20 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 300 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 52340 |
| Гиря Р 20 кг F2 ЦР-С | F2 | ± 300 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 77925 |
| Гиря Р 10 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 160 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 68930 |
| Гиря Р 10 кг F2 Д-С | F2 | ± 160 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | ГОСТ OIML R 111-1-2009 (общего назначения) | 46850 |
| Гиря Р 10 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 160 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 45820 |
| Гиря К 10 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 160 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 32460 |
| Гиря К 8 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 126 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 27300 |
| Гиря Р 5 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 80 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 34120 |
| Гиря Р 5 кг F2 Д-С | F2 | ± 80 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 23200 |
| Гиря Р 5 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 80 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 24770 |
| Гиря К 5 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 80 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 17120 |
| Гиря К 4 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 60 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 14800 |
| Гиря К 3 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 46 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 12000 |
| Гиря Р 2 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 30 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 18950 |
| Гиря Р 2 кг F2 Д-С | F2 | ± 30 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 12850 |
| Гиря Р 2 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 30 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 14200 |
| Гиря К 2 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 30 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 10270 |
| Гиря К 1,5 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 24,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 7950 |
| Гиря Р 1 кг F2 ДВ-С | F2 | ± 16 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 13350 |
| Гиря Р 1 кг F2 Д-С | F2 | ± 16 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9700 |
| Гиря Р 1 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 16 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10980 |
| Гиря К 1 кг F2 ЦП-С | F2 | ± 16 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 6900 |
Класс точности M1
| Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиря К 10 кг M1 ЦР-С | M1 | ± 500 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 31320 |
| Гиря Р 10 кг M1 ЦР-С | M1 | ± 500 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 38520 |
| Гиря К 20 кг M1 ЦР-С | M1 | ± 1000 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 50910 |
| Гиря Р 20 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 1000 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 57000 |
| Гиря Р 20 кг M1 ЦР-С | M1 | ± 1000 мг | цилиндрическая с ручкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | рабочая | 61650 |
| Гиря К 20 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 1000 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 50120 |
| Гиря Р 10 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 500 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 45540 |
| Гиря Р 10 кг M1 Д-С | M1 | ± 500 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 31800 |
| Гиря Р 10 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 500 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 35760 |
| Гиря К 10 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 500 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 31400 |
| Гиря К 8 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 400 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 25250 |
| Гиря Р 5 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 250 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 22570 |
| Гиря Р 5 кг M1 Д-С | M1 | ± 250 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 15780 |
| Гиря Р 5 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 250 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 19100 |
| Гиря К 5 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 250 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 15560 |
| Гиря К 4 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 200 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 14100 |
| Гиря К 3 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 150 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 11900 |
| Гиря Р 2 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 100 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 14160 |
| Гиря Р 2 кг M1 Д-С | M1 | ± 100 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9900 |
| Гиря Р 2 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 100 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 11300 |
| Гиря К 2 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 100 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 9670 |
| Гиря К 1,5 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 75 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 7560 |
| набор гирь (10 мг - 500 г) M1 (Г-4-1111,10) | M1 | в соответствии с классом точности M1 | цилиндрические с проточкой, пластины | с подгоночной полостью | латунь с никелевым покрытием или нержавеющая сталь | общего назначения | 16900 |
| Гиря Р 1 кг M1 ДВ-С | M1 | ± 50 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10460 |
| Гиря Р 1 кг M1 Д-С | M1 | ± 50 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7490 |
| Гиря Р 1 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 50 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8100 |
| Гиря К 1 кг M1 ЦП-С | M1 | ± 50 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 6850 |