Классификация гирь по разрядам и классам точности.
В соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 гири подразделяются на 9 классов точности, отличающихся в основном точностью воспроизведения массы.
Таблица классификации гирь по классам точности. Пределы допускаемой погрешности ± δm.
Номинальное значение массы гирь | Класс гирь | ||||||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3 | |
5000 кг | 25000 | 80000 | 250000 | 500000 | 800000 | 1600000 | 2500000 | ||
2000 кг | 10000 | 30000 | 100000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1000000 | ||
1000 кг | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 100000 | 160000 | 300000 | 500000 | |
500 кг | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 50000 | 80000 | 160000 | 250000 | |
200 кг | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 100000 | |
100 кг | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 10000 | 16000 | 30000 | 50000 | |
50 кг | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 5000 | 8000 | 16000 | 25000 |
20 кг | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | ||
10 кг | 5,0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 | ||
5 кг | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | ||
2 кг | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
1 кг | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
500 г | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | ||
200 г | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | ||
100 г | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | 50 | ||
50 г | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | ||
20 г | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | ||
10 г | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6,0 | 20 | ||
5 г | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | ||
2 г | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 12 | ||
1 г | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | ||
500 мг | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | |||
200 мг | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | |||
100 мг | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | |||
50 мг | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | ||||
20 мг | 0,003 | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | ||||
10 мг | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | ||||
5 мг | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | ||||
2 мг | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | ||||
1 мг | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 |
Номинальные значения массы гирь указывают наибольшую и наименьшую номинальную массу, допустимую в любом классе, а также пределы допускаемой погрешности, которые не должны распространяться на более высокие и низкие значения. Например, минимальное номинальное значение массы для гири класса M2 равно 100 мг, в то время как максимальное значение равно 5000 кг. Гиря номинальной массой 50 мг не будет принята как гиря класса M2 согласно настоящему стандарту, а вместо этого она должна соответствовать пределам допускаемой погрешности и другим требованиям для класса M1 (например, форме и маркировке) для этого класса точности гирь. В противном случае гирю не считают соответствующей настоящему стандарту.